| エネルギー | kcal | 175.00 | ||
| 水 分 | g | 60.10 | ||
| たんぱく質 | g | 13.70 | ||
| 脂 質 | g | 3.70 | ||
| 炭水化物 | g | 20.90 | ||
| 灰 分 | g | 1.60 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 394.00 | |
| カリウム | mg | 185.00 | ||
| カルシウム | mg | 16.00 | ||
| マグネシウム | mg | 21.00 | ||
| リ ン | mg | 139.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 2.70 | ||
| 亜 鉛 | mg | 1.50 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 2668.00 |
| カロテン | μg | 9.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 2669.00 | ||
| B 1 | mg | 0.14 | ||
| B 2 | mg | 0.44 | ||
| ナイアシン | mg | 2.40 | ||
| C | mg | 4.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.50 | |
| 不溶性 | g | 0.80 | ||
| 総 量 | g | 1.30 | ||
| 食塩相当量 | g | 1.00 | ||
.jpg)